top of page
年 | World Drivers' Champions | World Constructors' Champions | Engine |
---|---|---|---|
2020 | |||
2019 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | メルセデス |
2018 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | メルセデス |
2017 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | メルセデス |
2016 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | メルセデス |
2015 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | メルセデス |
2014 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | メルセデス |
2013 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | ルノー |
2012 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | ルノー |
2011 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | ルノー |
2010 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | ルノー |
2009 | ジェンソン・バトン | ブラウン | メルセデス |
2008 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | フェラーリ |
2007 | キミ・ライコネン | フェラーリ | フェラーリ |
2006 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | ルノー |
2005 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | ルノー |
2004 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | フェラーリ |
2003 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | フェラーリ |
2002 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | フェラーリ |
2001 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | フェラーリ |
2000 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | フェラーリ |
1999 | ミカ・ハッキネン | フェラーリ | フェラーリ |
1998 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン | メルセデス |
1997 | ジャック・ヴィルヌーヴ | ウィリアムズ | ルノー |
1996 | デイモン・ヒル | ウィリアムズ | ルノー |
1995 | ミハエル・シューマッハ | ベネトン | ルノー |
1994 | ミハエル・シューマッハ | ウィリアムズ | ルノー |
1993 | アラン・プロスト | ウィリアムズ | ルノー |
1992 | ナイジェル・マンセル | ウィリアムズ | ルノー |
1991 | アイルトン・セナ | マクラーレン | ホンダ |
1990 | アイルトン・セナ | マクラーレン | ホンダ |
1989 | アラン・プロスト | マクラーレン | ホンダ |
1988 | アイルトン・セナ | マクラーレン | ホンダ |
1987 | ネルソン・ピケ | ウィリアムズ | ホンダ |
1986 | アラン・プロスト | ウィリアムズ | ホンダ |
1985 | アラン・プロスト | マクラーレン | TAGポルシェ |
1984 | ニキ・ラウダ | マクラーレン | TAGポルシェ |
1983 | ネルソン・ピケ | フェラーリ | フェラーリ |
1982 | ケケ・ロズベルグ | フェラーリ | フェラーリ |
1981 | ネルソン・ピケ | ウィリアムズ | フォード |
1980 | アラン・ジョーンズ | ウィリアムズ | フォード |
1979 | ジョディー・シェクター | フェラーリ | フェラーリ |
1978 | マリオ・アンドレッティ | ロータス | フォード |
1977 | ニキ・ラウダ | フェラーリ | フェラーリ |
1976 | ジェームス・ハント | フェラーリ | フェラーリ |
1975 | ニキ・ラウダ | フェラーリ | フェラーリ |
1974 | エマーソン・フィッティパルディ | マクラーレン | フォード |
1973 | ジャッキー・スチュワート | ロータス | フォード |
1972 | エマーソン・フィッティパルディ | ロータス | フォード |
1971 | ジャッキー・スチュワート | ティレル | フォード |
1970 | ヨッヘン・リント | ロータス | フォード |
1969 | ジャッキー・スチュワート | マトラ | フォード |
1968 | グラハム・ヒル | ロータス | フォード |
1967 | デニス・ハルム | ブラバム | レプコ |
1966 | ジャック・ブラバム | ブラバム | レプコ |
1965 | ジム・クラーク | ロータス | クライマックス |
1964 | ジョン・サーティース | フェラーリ | フェラーリ |
1963 | ジム・クラーク | ロータス | クライマックス |
1962 | グラハム・ヒル | BRM | BRM |
1961 | フィル・ヒル | フェラーリ | フェラーリ |
1960 | ジャック・ブラバム | クーパー | クライマックス |
1959 | ジャック・ブラバム | クーパー | クライマックス |
1958 | マイク・ホーソーン | ヴァンウォール | ヴァンウォール |
1957 | ファン・マヌエル・ファンジオ | ||
1956 | ファン・マヌエル・ファンジオ | ||
1955 | ファン・マヌエル・ファンジオ | ||
1954 | ファン・マヌエル・ファンジオ | ||
1953 | アルベルト・アスカリ | ||
1952 | アルベルト・アスカリ | ||
1951 | ファン・マヌエル・ファンジオ | ||
1950 | ジュゼッペ・ファリーナ |
bottom of page